PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH 1 DUSUN HEDHAPOMA
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 59 Meter |
| Anggaran | : | Rp. 170,786,225 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK DESA TAKATUNGA I |
| Manfaat | : | MENAHAN TANAH AGAR TIDAK LONGSOR DAN MEMPERLEBAR JALAN MASUK KAMPUNG HEDHAPOMA |
| Keterangan | : | 100% SELESAI |
| Lokasi | : | RT 001 / RW - - Hedhapoma |
| Latitude | : | RT 001 / RW - - Hedhapoma |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 59 Meter |
| Anggaran | : | Rp. 170,786,225 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK DESA TAKATUNGA I |
| Manfaat | : | MENAHAN TANAH AGAR TIDAK LONGSOR DAN MEMPERLEBAR JALAN MASUK KAMPUNG HEDHAPOMA |
Keterangan :
100% SELESAI
Lokasi Pembangunan :
RT 001 / RW - - Hedhapoma
Latitude :
Longitute :